Korterid
Müügitingimused
* Külaliskorter.
Nr | Korrus | Tube | Suurus m2 | Hind | |
---|---|---|---|---|---|
1* | 2 | 2 | 44.5 | - | Vaata lähemalt |
2* | 2 | 2 | 44.6 | - | Vaata lähemalt |
3* | 2 | 2 | 53.9 | - | Vaata lähemalt |
4 | 2 | 2 | 50.1 | - | Vaata lähemalt |
5 | 2 | 1 | 36.0 | - | Vaata lähemalt |
6 | 2 | 1 | 33.9 | - | Vaata lähemalt |
7 | 2 | 2 | 43.0 | - | Vaata lähemalt |
8 | 2 | 2 | 44.2 | - | Vaata lähemalt |
9* | 2 | 2 | 44.8 | - | Vaata lähemalt |
10* | 2 | 2 | 57.0 | - | Vaata lähemalt |
11* | 2 | 1 | 23.9 | - | Vaata lähemalt |
12* | 2 | 1 | 23.8 | - | Vaata lähemalt |
13* | 3 | 2 | 44.5 | - | Vaata lähemalt |
14* | 3 | 2 | 44.6 | - | Vaata lähemalt |
15* | 3 | 2 | 53.9 | - | Vaata lähemalt |
16 | 3 | 2 | 50.1 | - | Vaata lähemalt |
17 | 3 | 1 | 36.0 | - | Vaata lähemalt |
18 | 3 | 1 | 33.9 | - | Vaata lähemalt |
19 | 3 | 2 | 43.0 | - | Vaata lähemalt |
20 | 3 | 2 | 44.2 | - | Vaata lähemalt |
21* | 3 | 2 | 46.0 | - | Vaata lähemalt |
22* | 3 | 2 | 64.7 | - | Vaata lähemalt |
23* | 3 | 2 | 58.0 | - | Vaata lähemalt |
24* | 3 | 1 | 23.9 | 245 000 € | Vaata lähemalt |
25* | 3 | 1 | 23.8 | - | Vaata lähemalt |
26* | 4 | 2 | 44.5 | 399 000 € | Vaata lähemalt |
27* | 4 | 2 | 44.6 | - | Vaata lähemalt |
28* | 4 | 2 | 53.9 | - | Vaata lähemalt |
29 | 4 | 2 | 50.1 | - | Vaata lähemalt |
30 | 4 | 1 | 36.0 | - | Vaata lähemalt |
31 | 4 | 1 | 33.9 | - | Vaata lähemalt |
32 | 4 | 2 | 43.0 | 389 000 € | Vaata lähemalt |
33 | 4 | 2 | 44.2 | - | Vaata lähemalt |
34 | 4 | 2 | 46.0 | - | Vaata lähemalt |
35 | 4 | 1 | 32.2 | - | Vaata lähemalt |
36 | 4 | 2 | 60.0 | - | Vaata lähemalt |
37 | 4 | 2 | 36.6 | - | Vaata lähemalt |
38* | 4 | 1 | 23.9 | - | Vaata lähemalt |
39* | 4 | 1 | 23.8 | - | Vaata lähemalt |
40* | 5 | 2 | 44.5 | - | Vaata lähemalt |
41* | 5 | 2 | 44.6 | - | Vaata lähemalt |
42 | 5 | 2 | 53.9 | - | Vaata lähemalt |
43 | 5 | 2 | 50.1 | - | Vaata lähemalt |
44 | 5 | 1 | 36.0 | - | Vaata lähemalt |
45 | 5 | 1 | 33.9 | - | Vaata lähemalt |
46 | 5 | 2 | 43.0 | - | Vaata lähemalt |
47 | 5 | 2 | 44.2 | - | Vaata lähemalt |
48 | 5 | 2 | 46.0 | - | Vaata lähemalt |
49 | 5 | 1 | 32.2 | - | Vaata lähemalt |
50 | 5 | 2 | 60.0 | - | Vaata lähemalt |
51 | 5 | 2 | 36.6 | - | Vaata lähemalt |
52* | 5 | 1 | 23.9 | - | Vaata lähemalt |
53* | 5 | 1 | 23.8 | - | Vaata lähemalt |
54 | 6 | 2 | 44.5 | - | Vaata lähemalt |
55 | 6 | 2 | 44.6 | - | Vaata lähemalt |
56 | 6 | 2 | 53.9 | - | Vaata lähemalt |
57 | 6 | 2 | 50.1 | - | Vaata lähemalt |
58 | 6 | 2 | 70.8 | - | Vaata lähemalt |
59 | 6 | 2 | 63.8 | - | Vaata lähemalt |
60 | 6 | 2 | 45.3 | - | Vaata lähemalt |
61 | 6 | 4 | 131.9 | - | Vaata lähemalt |
62 | 6 | 1 | 27.3 | - | Vaata lähemalt |
Müügitingimused
* Külaliskorter.