Hinnad ja plaanid

Korrus
Filtreeri

* Külaliskorter.
 

MÜÜGIINFO


1. Võlaõiguslik leping
Ostjaga sõlmitakse notariaalne võlaõiguslik müügileping, millises lepitakse kokku kõik tehingu detailid. Võlaõigusliku lepingu sõlmimisel tasub ostja 10% korteri hinnast.

 

2. Asjaõiguslik leping
Korteri valmimisel sõlmitakse ostjaga notariaalne asjaõiguslik leping, millisega kaasneb korteri omandiõiguse üleminek ostjale. Ostja tasub 90% korteri hinnast.

 

Korteri hinnas sisaldub:
• Korteri valmidus vastavalt võlaõiguslikus müügilepingus kokku lepitule.
• Tasu tehnovõrkude (elektri-, vee-, kanalisatsiooni- ja küttetrassi) rajamise ja nendega liitumise eest.

 

Korteri hinnas ei sisaldu:
• Müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasud ja riigilõiv (tasub ostja)
• Andmeside, kaabeltelevisiooni, telefoni- ja valveside liitumistasu

Nr Korrus Tube Suurus m2 Hind  
1* 2 2 44.5 310 000 € Vaata lähemalt
2* 2 2 44.6 319 000 € Vaata lähemalt
3* 2 2 53.9 405 000 € Vaata lähemalt
4 2 2 50.1 375 000 € Vaata lähemalt
5 2 1 36.0 285 000 € Vaata lähemalt
6 2 1 33.9 255 000 € Vaata lähemalt
7 2 2 43.0 350 000 € Vaata lähemalt
8 2 2 44.2 350 000 € Vaata lähemalt
9* 2 2 44.8 279 000 € Vaata lähemalt
10* 2 2 57.0 445 000 € Vaata lähemalt
11* 2 1 23.9 199 000 € Vaata lähemalt
12* 2 1 23.8 237 900 € Vaata lähemalt
13* 3 2 44.5 320 000 € Vaata lähemalt
14* 3 2 44.6 329 000 € Vaata lähemalt
15* 3 2 53.9 419 000 € Vaata lähemalt
16 3 2 50.1 325 000 € Vaata lähemalt
17 3 1 36.0 299 000 € Vaata lähemalt
18 3 1 33.9 265 000 € Vaata lähemalt
19 3 2 43.0 360 000 € Vaata lähemalt
20 3 2 44.2 285 000 € Vaata lähemalt
21* 3 2 46.0 349 000 € Vaata lähemalt
22* 3 2 64.7 - Müüdud
23* 3 2 58.0 - Müüdud
24* 3 1 23.9 240 000 € Vaata lähemalt
25* 3 1 23.8 - Müüdud
26* 4 2 44.5 370 000 € Vaata lähemalt
27* 4 2 44.6 - Müüdud
28* 4 2 53.9 349 000 € Vaata lähemalt
29 4 2 50.1 385 000 € Vaata lähemalt
30 4 1 36.0 309 000 € Vaata lähemalt
31 4 1 33.9 295 000 € Vaata lähemalt
32 4 2 43.0 370 000 € Vaata lähemalt
33 4 2 44.2 375 000 € Vaata lähemalt
34 4 2 46.0 295 000 € Vaata lähemalt
35 4 1 32.2 290 000 € Vaata lähemalt
36 4 2 60.0 485 000 € Vaata lähemalt
37 4 2 36.6 - Müüdud
38* 4 1 23.9 - Müüdud
39* 4 1 23.8 240 000 € Vaata lähemalt
40* 5 2 44.5 379 000 € Vaata lähemalt
41* 5 2 44.6 - Müüdud
42 5 2 53.9 449 000 € Vaata lähemalt
43 5 2 50.1 329 000 € Vaata lähemalt
44 5 1 36.0 315 000 € Vaata lähemalt
45 5 1 33.9 299 000 € Vaata lähemalt
46 5 2 43.0 - Müüdud
47 5 2 44.2 379 000 € Vaata lähemalt
48 5 2 46.0 389 000 € Vaata lähemalt
49 5 1 32.2 295 000 € Vaata lähemalt
50 5 2 60.0 520 000 € Vaata lähemalt
51 5 2 36.6 - Müüdud
52* 5 1 23.9 - Müüdud
53* 5 1 23.8 - Müüdud
54 6 2 44.5 - Müüdud
55 6 2 44.6 - Müüdud
56 6 2 53.9 - Müüdud
57 6 2 50.1 - Müüdud
58 6 2 70.8 630 000 € Vaata lähemalt
59 6 2 63.8 575 000 € Vaata lähemalt
60 6 2 45.3 - Müüdud
61 6 3 134.6 1 299 000 € Vaata lähemalt
62 6 1 27.3 - Müüdud
63 7 4 156.6 Vastavalt erilahendusele Vaata lähemalt
64 7 4 159.8 Vastavalt erilahendusele Vaata lähemalt

* Külaliskorter.
 

MÜÜGIINFO


1. Võlaõiguslik leping
Ostjaga sõlmitakse notariaalne võlaõiguslik müügileping, millises lepitakse kokku kõik tehingu detailid. Võlaõigusliku lepingu sõlmimisel tasub ostja 10% korteri hinnast.

 

2. Asjaõiguslik leping
Korteri valmimisel sõlmitakse ostjaga notariaalne asjaõiguslik leping, millisega kaasneb korteri omandiõiguse üleminek ostjale. Ostja tasub 90% korteri hinnast.

 

Korteri hinnas sisaldub:
• Korteri valmidus vastavalt võlaõiguslikus müügilepingus kokku lepitule.
• Tasu tehnovõrkude (elektri-, vee-, kanalisatsiooni- ja küttetrassi) rajamise ja nendega liitumise eest.

 

Korteri hinnas ei sisaldu:
• Müügilepingu sõlmimisega seotud notaritasud ja riigilõiv (tasub ostja)
• Andmeside, kaabeltelevisiooni, telefoni- ja valveside liitumistasu